会社概要
| 商号 | 大東工業株式会社(英訳名:DAITO INDUSTRY CO.,LTD.) |
|---|---|
| 設立 | 1967年(昭和42年)9月 |
| 資本金 | 4,525万円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 渡邉寿也 |
| 従業員数 | 200名(2024年8月現在) |
| 敷地面積 | 約36,000m² |
| 事業内容 | 自動車、産業車両、その他輸送用機器の試作・量産品の製造 |
| 売上高 | 30億円(2024年8月期実績) |
| 本社所在地 | 愛知県豊田市西中山町向イ原132番地 |
| 主要取引先 | 大豊工業株式会社、大豊精機株式会社、株式会社豊通テック、トヨタ紡織株式会社、株式会社協豊製作所 |
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行、豊田信用金庫、名古屋銀行、三井住友銀行、大垣共立銀行 |
沿革
| 1967年9月(昭和42年) | 大東工業株式会社設立。自動車部品及び高圧配管継手製造開始 |
|---|---|
| 1969年11月(昭和44年) | 大豊工業株式会社と取引開始。自動車部品加工及びアルミ製品仕上げ開始 |
| 1977年12月(昭和52年) | アルミ自動車部品及び試作部品の一貫生産 |
| 1979年5月(昭和54年) | グループ会社として、株式会社 大東工業寺部工場 |
| 1981年4月(昭和56年) | 自動車試作用金型工場設立 |
| 6月(昭和56年) | グループ会社として、有限会社ザス製作所設立 |
| 1984年4月(昭和59年) | 試作用金型設計・木型・石膏・鋳造・機械加工一貫生産体制の確立 |
| 1986年8月(昭和61年) | 西加茂郡藤岡町に藤岡第2工場を設立 |
| 1987年12月(昭和62年) | 藤岡第3工場設立。試作金型・アルミニウム試作品工場の集約化を図る |
| 1990年2月(平成2年) | 藤岡第4工場設立。アルミ砂型自動化ラインの導入 |
| 1994年11月(平成6年) | 取締役会長に渡邉信朗就任。取締役社長に高橋克坦就任 |
| 1997年5月(平成9年) | 藤岡第5工場設立 |
| 9月(平成9年) | 創立30周年 |
| 2000年5月(平成12年) | アルミ傾動鋳造機の導入 |
| 2001年3月(平成13年) | 大型高速加工機の導入 |
| 4月(平成13年) | 大豊工業株式会社資本参加。資本金4,525万円に増資 |
| 8月(平成13年) | コールドボックス造型ラインの導入 |
| 2002年9月(平成14年) | 環境マネジメントシステムISO14001の認証取得 |
| 2004年3月(平成16年) | CTスキャナー装置の導入 |
| 2005年2月(平成17年) | 品質マネジメントシステムISO9001の認証取得 |
| 2008年3月(平成20年) | 非接触三次元測定機導入 |
| 2011年9月(平成23年) | アルミ傾動鋳造機増設 |
| 2012年11月(平成24年) | 取締役社長に渡邊寿也就任 |
| 2013年4月(平成25年) | 5軸門型マシニングセンター導入 |
| 2014年3月(平成26年) | 5軸立形マシニングセンター導入 |
| 11月(平成26年) | 非接触三次元デジタイザイーシステム導入 |
| 2017年4月(平成29年) | 光造形3Dプリンター導入 |
| 9月(平成29年) | 創立50周年 |
| 2019年6月(令和元年) | 砂型積層3Dプリンター導入 |
| 2023年3月(令和5年) | 砂型低圧鋳造機導入 |
| 10月(令和5年) | 健康宣言チャレンジ事業所認定 |
| 2024年11月(令和6年) | 全国みどりの工場大賞(緑化優良工場等表彰) 一般財団法人日本緑化センター会長賞受賞 |
| 2025年3月(令和7年) | 豊田市SDGs BRONZE認証 |
拠点・アクセス

-
〒470-0431 愛知県豊田市西中山町向イ原132番地
TEL.0565-76-2123(代) FAX.0565-76-1290

